排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米亚尔比 | 7/2/1 | 22/9 | 23 | 10/5/5 |
2 | 埃尔夫斯堡 | 7/1/2 | 21/12 | 22 | 10/6/4 |
3 | 索尔纳 | 6/4/0 | 16/9 | 22 | 10/5/5 |
4 | 哈马比 | 6/3/1 | 19/7 | 21 | 10/5/5 |
5 | 马尔默 | 5/3/2 | 16/9 | 18 | 10/5/5 |
6 | 赫根 | 4/2/4 | 16/17 | 14 | 10/6/4 |
7 | 北雪平 | 4/1/5 | 19/19 | 13 | 10/5/5 |
8 | 代格福什 | 4/1/5 | 16/19 | 13 | 10/5/5 |
9 | 哥德堡 | 4/1/5 | 12/15 | 13 | 10/5/5 |
10 | 哥德堡盖斯 | 2/6/2 | 10/9 | 12 | 10/4/6 |
11 | 尤尔加登 | 3/2/4 | 6/12 | 11 | 9/5/4 |
12 | 布洛马波卡纳 | 3/1/5 | 12/14 | 10 | 9/3/6 |
13 | 哈姆斯塔德 | 3/1/6 | 9/21 | 10 | 10/5/5 |
14 | 天狼星 | 2/3/5 | 13/17 | 9 | 10/5/5 |
15 | 奥斯达 | 2/1/7 | 7/14 | 7 | 10/5/5 |
16 | IFK瓦纳默 | 0/2/8 | 10/21 | 2 | 10/5/5 |
瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。