排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马里体育 | 16/5/2 | 43/10 | 53 | 23/12/11 |
2 | 佐里巴 | 13/8/2 | 37/11 | 47 | 23/12/11 |
3 | USFAS巴马科 | 10/8/5 | 23/17 | 38 | 23/12/11 |
4 | 昂泽 | 11/4/8 | 26/26 | 37 | 23/12/11 |
5 | AS皇家巴马科 | 9/7/7 | 28/21 | 34 | 23/11/12 |
6 | 巴卡里德迦 | 8/8/7 | 16/18 | 32 | 23/11/12 |
7 | 非洲足球精英 | 7/8/8 | 22/20 | 29 | 23/11/12 |
8 | 宾加 | 6/10/7 | 27/30 | 28 | 23/11/12 |
9 | 博古拉 | 7/5/11 | 30/36 | 26 | 23/12/11 |
10 | AS警官 | 7/5/11 | 19/30 | 26 | 23/11/12 |
11 | 布古尼 | 6/6/11 | 12/26 | 24 | 23/11/12 |
12 | 科罗芬 | 6/5/12 | 14/25 | 23 | 23/11/12 |
13 | 曼德星 | 5/5/13 | 17/35 | 20 | 23/12/11 |
14 | 迪亚拉 | 3/10/10 | 21/30 | 19 | 23/12/11 |
马里甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。