常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦诺尼亚热点 | 6 | 1 | 86% | - | 107.71 | 93.43 |
2 | 公路勇士 | 5 | 1 | 83% | - | 95.83 | 85.33 |
3 | 生力啤 | 5 | 2 | 71% | - | 104.29 | 92.57 |
4 | 基尼巴国王 | 4 | 2 | 67% | - | 102.5 | 92.83 |
5 | 伊拉斯图阴阳天 | 4 | 2 | 67% | - | 112 | 106.5 |
6 | 汇众光纤 | 5 | 3 | 63% | - | 93.38 | 88.12 |
7 | 菲律宾电信TNT | 3 | 3 | 50% | - | 91.5 | 88 |
8 | 博尔特斯 | 3 | 5 | 38% | - | 100.12 | 104.75 |
9 | 凤凰燃料大师 | 2 | 5 | 29% | - | 96.71 | 101.86 |
10 | 黑水博辛 | 1 | 4 | 20% | - | 92.4 | 103 |
11 | 北港巴塘码头 | 1 | 5 | 17% | - | 98.83 | 109.17 |
12 | 泰丰吉普 | 1 | 7 | 13% | - | 84.25 | 110.62 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。