排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 10/1/1 | 38/9 | 31 | 12/7/5 |
2 | 克拉斯诺达尔青年队 | 8/3/1 | 43/17 | 27 | 12/7/5 |
3 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 8/3/1 | 23/10 | 27 | 12/6/6 |
4 | 莫斯科中央陆军青年队 | 8/2/3 | 31/15 | 26 | 13/6/7 |
5 | 莫斯科火车头青年队 | 7/1/4 | 21/9 | 22 | 12/5/7 |
6 | 莫斯科斯巴达青年队 | 7/1/5 | 16/10 | 22 | 13/7/6 |
7 | 喀山鲁宾青年队 | 5/3/5 | 15/18 | 18 | 13/6/7 |
8 | 科诺普廖夫青年队 | 5/2/6 | 24/26 | 17 | 13/7/6 |
9 | 罗斯杜夫青年队 | 4/4/4 | 16/21 | 16 | 12/6/6 |
10 | 法克尔青年队 | 5/0/7 | 14/20 | 15 | 12/4/8 |
11 | 索契青年队 | 4/2/7 | 15/25 | 14 | 13/7/6 |
12 | 乌拉尔青年队 | 4/2/7 | 14/29 | 14 | 13/7/6 |
13 | 苏维埃之翼青年队 | 3/3/6 | 21/28 | 12 | 12/5/7 |
14 | 诺夫哥罗德青年队 | 2/5/5 | 14/19 | 11 | 12/6/6 |
15 | 格罗兹尼青年队 | 1/2/9 | 6/31 | 5 | 12/7/5 |
16 | 巴蒂卡青年队 | 1/0/11 | 13/37 | 3 | 12/6/6 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。