A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 河床青年队 | 8 |
2 | 格雷米奥青年队 | 8 |
3 | 哈马比U20 | 7 |
4 | 科林蒂安青年队 | 3 |
5 | 蒙特维多国民青年队 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 国民竞技U20 | 6 |
2 | 巴西国际青年队 | 6 |
3 | 中日德兰青年队 | 5 |
4 | 塔勒瑞斯U20 | 5 |
5 | 米内罗竞技青年队 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瓦斯科达伽马青年队 | 8 |
2 | 卡利阿美利加U20 | 6 |
3 | 竞技U20 | 6 |
4 | 德丰索体育队青年队 | 3 |
5 | 帕尔梅拉斯青年队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴拉纳竞技青年队 | 10 |
2 | 独立SP青年队 | 9 |
3 | 拉普拉塔大学生U20 | 6 |
4 | 佩纳罗青年队 | 3 |
5 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 1 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。