排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方虎 | 12/3/6 | 40/22 | 39 | 21/11/10 |
2 | 黑镇斯巴达 | 12/3/7 | 38/33 | 39 | 22/11/11 |
3 | 公牛学院 | 11/5/5 | 34/28 | 38 | 21/10/11 |
4 | 新南威尔士大学 | 10/7/4 | 41/24 | 37 | 21/11/10 |
5 | 新城堡联青年队 | 11/4/6 | 45/32 | 37 | 21/10/11 |
6 | SD公鹿FC | 11/2/8 | 33/27 | 35 | 21/11/10 |
7 | 莱德米尔 | 10/4/7 | 45/34 | 34 | 21/10/11 |
8 | 因特莱恩 | 10/4/7 | 33/26 | 34 | 21/10/11 |
9 | 哈柯亚东悉尼市 | 8/5/9 | 40/47 | 29 | 22/11/11 |
10 | 希尤斯布伦贝斯 | 8/3/10 | 23/25 | 27 | 21/10/11 |
11 | 本克斯拓城狮队 | 8/2/11 | 26/32 | 26 | 21/11/10 |
12 | 坎特贝利班克斯敦FC | 6/7/8 | 28/33 | 25 | 21/10/11 |
13 | 麦克亚瑟公羊队 | 5/7/9 | 22/28 | 22 | 21/11/10 |
14 | 达尔维奇希尔 | 6/3/12 | 23/42 | 21 | 21/11/10 |
15 | 骑警流浪 | 4/6/11 | 17/33 | 18 | 21/11/10 |
16 | 保尼白鹰 | 3/3/15 | 21/43 | 12 | 21/10/11 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。