0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 金字塔 | 42 |
2 | 开罗国民 | 39 |
3 | 扎马雷克 | 32 |
4 | 马斯里 | 30 |
5 | 埃及国家银行 | 29 |
6 | 克娄巴特拉陶瓷 | 24 |
7 | 佩哈亚克 | 23 |
8 | 佩特洛捷特 | 22 |
9 | 萨瓦赫尔 | 22 |
10 | 泽德FC | 21 |
11 | 杰艾斯 | 21 |
12 | 史莫哈 | 20 |
13 | 亚历山大港联合 | 18 |
14 | 艾尔格纳 | 17 |
15 | 马哈拉 | 17 |
16 | 伊斯梅利 | 14 |
17 | 恩比 | 12 |
18 | 现代体育 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 开罗国民 | 55 |
2 | 金字塔 | 53 |
3 | 扎马雷克 | 41 |
4 | 埃及国家银行 | 37 |
5 | 马斯里 | 36 |
6 | 克娄巴特拉陶瓷 | 34 |
7 | 佩哈亚克 | 32 |
8 | 佩特洛捷特 | 26 |
9 | 萨瓦赫尔 | 24 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 艾尔格纳 | 30 |
2 | 泽德FC | 30 |
3 | 杰艾斯 | 27 |
4 | 恩比 | 25 |
5 | 亚历山大港联合 | 25 |
6 | 史莫哈 | 24 |
7 | 现代体育 | 22 |
8 | 马哈拉 | 21 |
9 | 伊斯梅利 | 19 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。