排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MC阿尔及尔 | 13/10/2 | 33/17 | 49 | 25/12/13 |
2 | 卡比利亚 | 13/7/6 | 36/26 | 46 | 26/13/13 |
3 | 贝鲁扎达 | 12/9/5 | 38/20 | 45 | 26/13/13 |
4 | 帕哈杜AC | 10/8/8 | 35/31 | 38 | 26/13/13 |
5 | 塞堤夫 | 10/8/8 | 20/20 | 38 | 26/13/13 |
6 | USM阿尔及尔 | 9/9/7 | 24/19 | 36 | 25/13/12 |
7 | 巴亚兹 | 9/8/9 | 20/20 | 35 | 26/13/13 |
8 | 圣罗拉 | 10/5/11 | 27/31 | 35 | 26/13/13 |
9 | 克莱夫 | 7/12/7 | 23/23 | 33 | 26/13/13 |
10 | 康士坦丁 | 8/8/7 | 23/21 | 32 | 23/11/12 |
11 | MC奥兰 | 9/3/13 | 21/27 | 30 | 25/13/12 |
12 | 奥德阿库 | 7/7/11 | 20/22 | 28 | 25/12/13 |
13 | 汉什利 | 7/7/11 | 22/35 | 28 | 25/13/12 |
14 | 莫斯塔加 | 6/9/11 | 17/25 | 27 | 26/13/13 |
15 | 马格拉 | 6/9/11 | 20/29 | 27 | 26/13/13 |
16 | 比斯克拉 | 3/11/12 | 11/24 | 20 | 26/13/13 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。