0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡米尼罗斯 | 9/6/1 | 23/6 | 33 | 16/8/8 |
2 | 鲁祖尼 | 9/5/2 | 23/9 | 32 | 16/8/8 |
3 | 埃斯特雷利亚科恩 | 7/7/2 | 15/11 | 28 | 16/8/8 |
4 | 罗萨里奥阿根廷 | 7/5/4 | 15/13 | 26 | 16/8/8 |
5 | 巴拉卡斯体育会 | 5/7/4 | 17/14 | 22 | 16/8/8 |
6 | 卡纽埃拉斯 | 4/8/4 | 13/13 | 20 | 16/8/8 |
7 | 祖文图德尤尼达 | 5/4/6 | 15/17 | 19 | 15/8/7 |
8 | 巴拉圭竞技 | 5/4/7 | 13/20 | 19 | 16/8/8 |
9 | 尤潘基 | 4/6/6 | 20/19 | 18 | 16/8/8 |
10 | 拉马德里 | 4/5/7 | 16/20 | 17 | 16/8/8 |
11 | CA阿特拉斯 | 4/4/7 | 20/28 | 16 | 15/7/8 |
12 | 巴拉斯图尔 | 3/6/6 | 12/17 | 15 | 15/7/8 |
13 | 阿雷纳斯胜利队 | 4/3/8 | 13/20 | 15 | 15/8/7 |
14 | 西班牙语中央队 | 2/6/8 | 14/22 | 12 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔多瓦罗萨里奥中央 | 9/2/4 | 26/12 | 29 | 15/7/8 |
2 | 伊图萨因戈 | 8/3/3 | 14/7 | 27 | 14/7/7 |
3 | 乌尔奎萨 | 8/2/5 | 17/14 | 26 | 15/8/7 |
4 | 贝拉萨特吉 | 7/3/5 | 16/13 | 24 | 15/7/8 |
5 | 莱安阿拉姆 | 7/1/6 | 18/12 | 22 | 14/7/7 |
6 | 西班牙语体育会 | 5/5/5 | 12/12 | 20 | 15/8/7 |
7 | 康巴塞雷斯 | 6/1/7 | 13/16 | 19 | 14/7/7 |
8 | CA卢加诺 | 5/4/6 | 13/17 | 19 | 15/7/8 |
9 | 穆尼斯 | 4/6/5 | 7/9 | 18 | 15/8/7 |
10 | 梅赛德斯 | 5/3/7 | 11/16 | 18 | 15/7/8 |
11 | 卡拉普莱 | 3/7/4 | 12/13 | 16 | 14/7/7 |
12 | El波韦尼尔 | 4/2/9 | 15/23 | 14 | 15/8/7 |
13 | 波多黎各努埃沃 | 4/1/9 | 11/21 | 13 | 14/7/7 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。